Over 1,000,000 CPUs benchmarked
The values for the CPUs below are determined from thousands of PerformanceTest benchmark results and are updated daily.
×Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | ×Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | + ADD | |
---|---|---|---|
Price | $2251 | $219.551 | |
Socket Type | LGA771 | LGA771 | |
CPU Class | Server | Server | |
Clockspeed | 3.0 GHz | 3.2 GHz | |
Turbo Speed | Not Supported | Not Supported | |
# of Physical Cores | 4 (Threads: 4) | 4 (Threads: 4) | |
Max TDP | 120W | 120W | |
Yearly Running Cost | $21.90 | $21.90 | |
First Seen on Chart | Q1 2009 | Q1 2009 | |
# of Samples | 45 | 712 | |
Single Thread Rating | 1259 | 1378 | |
CPU Mark | 2218 | 2586 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 2,218 | |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 2,586 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 9.86 | |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 11.78 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 1,259 | |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 1,378 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | |
---|---|---|
Max TDP | 120W | 120W |
Power consumption per day (kWh) | NA | NA |
Running cost per day | NA | NA |
Power consumption per year (kWh) | NA | NA |
Running cost per year | NA | NA |